![]()
えひめ資料室 松山叢談
(人名索引 ま-も)
【利用方法】
| フリガナ | 姓名 | 請求記号 | 掲載ページ | |
| 1865 | マキ オノウエモン | 牧 斧右衛門 | k200-2-6 | p84 |
| 1866 | マキ ハチジュウロウ | 牧 八十郎 | k200-2-6 | p315 |
| 1867 | マキ ハチベエ | 牧 八兵衛 | k200-2-4 | p318 |
| 1868 | マサオカ ショヘイ | 正岡 所平 景実 | k200-2-5 | p401〜 |
| 1869 | マサオカ ジロウベエ | 正岡 次郎兵衛 | k200-2-6 | p27 |
| 1870 | マサオカ ゴンザエモン | 正岡 権左衛門 | k200-2-4 | p301 |
| 1871 | マサキ ヌイドノスケ | 正木 縫殿助 | k200-2-4 | p300 |
| 1872 | マサキ マゴダユウ | 正木 孫太夫 | k200-2-4 | p116 |
| 1873 | マシマ カズノジョウ | 馬島 数之丞 | k200-2-5 | p344 |
| 1874 | マシマ サワウエモン | 馬島 沢右衛門 | k200-2-5 | p159,160 |
| 1875 | マジマ トウタロウ | 馬島 藤太郎 | k200-2-6 | p61 |
| 1876 | マスダ シンベエ | 増田 新兵衛 | k200-2-6 | p147,164 |
| 1877 | マスダ トウマ | 増田 藤馬 | k200-2-5 | p209,229 |
| 1878 | マスヤ シチウエモン | 升屋七右衛門 | k200-2-6 | p153 |
| 1879 | マスヤナギ チュウジ | 升柳 忠次 | k200-2-6 | p229 |
| 1880 | マチノ ゲンゴベエ | 町野 源五兵衛 | k200-2-5 | p158 |
| 1881 | マチノ ゲンノジョウ | 町野 源之丞 | k200-2-6 | p187 |
| 1882 | マチノ シロウザエモン | 町野 四郎左衛門 | k200-2-4 | p136 |
| 1883 | マチノ シロウウエモン | 町野 四郎右衛門 | k200-2-4 | p315 |
| 1884 | k200-2-6 | p229 | ||
| 1885 | マチノ シンザブロウ | 町野 新三郎 | k200-2-4 | p422 |
| 1886 | k200-2-5 | p159,272,273,274,457 | ||
| 1887 | マツイ ジンゴベエ | 松井 甚五兵衛 | k200-2-4 | p330,394 |
| 1888 | マツイ ダンシチ | 松井 団七 | k200-2-6 | p32 |
| 1889 | マツイ ニウエモン | 松井 仁右衛門 | k200-2-4 | p205 |
| 1890 | マツウラ トウゾウ | 松浦 藤蔵 | k200-2-5 | p174 |
| 1891 | マツクラ ショウザエモン | 松倉 庄左衛門 | k200-2-4 | p156 |
| 1892 | マツザカ ヨヘエ | 松坂 与兵衛 | k200-2-4 | p200 |
| 1893 | マツシタ ウキョウ | 松下 右京 | k200-2-4 | p199 |
| 1894 | マツシタ カンスイ | 松下 閑水 | k200-2-4 | p192 |
| 1895 | k200-2-5 | p41 | ||
| 1896 | マツシタ ゲンダユウ | 松下 源太夫 | k200-2-5 | p75 |
| 1897 | k200-2-6 | p82 | ||
| 1898 | マツシタ コゲンタ | 松下 小源太 | k200-2-6 | p11,320,467 |
| 1899 | マツシタ コシュウ | 松下 孤舟 | k200-2-4 | p192 |
| 1900 | マツシタ サイベエ | 松下 才兵衛 | k200-2-4 | p155,191 |
| 1901 | マツシタ ソウゴ | 松下 宗吾 | k200-2-4 | p251 |
| 1902 | マツシタ ハチロウウエモン | 松下 八郎右衛門 | k200-2-4 | p315,317,318,343 |
| 1903 | k200-2-5 | p15,114,459 | ||
| 1904 | マツシタ ヘイウエモン | 松下 平右衛門 | k200-2-4 | p196 |
| 1905 | マツダ カツヒサ | 松田 勝久 宗右衛門 | k200-2-4 | p231 |
| 1906 | マツダ コザエモン | 松田 小左衛門 | k200-2-4 | p201 |
| 1907 | マツダ サタロウ | 松田 佐太郎 勝盛 | k200-2-4 | p198,231 |
| 1908 | マツダ ジロウエモン | 松田 次郎右衛門 | k200-2-5 | p158 |
| 1909 | マツダ ソウエモン | 松田 惣右衛門 | k200-2-4 | p198 |
| 1910 | マツダ タロウエモン | 松田 太郎右衛門 | k200-2-4 | p264 |
| 1911 | k200-2-6 | p45 | ||
| 1912 | マツダ デンキチ | 松田 伝吉 | k200-2-4 | p232 |
| 1913 | マツダ トウモン | 松田 東門 | k200-2-5 | p56,157,158,274 |
| 1914 | マツダ ヒデカツ | 松田 秀勝 太郎左衛門 | k200-2-4 | p231 |
| 1915 | マツダ ヒデナオ | 松田 秀尚 半十郎 | k200-2-4 | p232 |
| 1916 | マツダ ヒデナガ | 松田 秀長 藤十郎(藤三郎)・佐伍右衛門 | k200-2-4 | p232 |
| 1917 | マツダ ブウエモン | 松田 武右衛門 義方 | k200-2-5 | p123,246,391 |
| 1918 | k200-2-6 | p110,149,301 | ||
| 1919 | マツダ ヤイチウエモン | 松田 弥一右衛門 | k200-2-4 | p199 |
| 1920 | マツダ ヤサベエ | 松田 弥三兵衛 | k200-2-4 | p234 p234 |
| 1921 | マツダイラ サダカツ | 初代 松平 定勝 隠岐守・長福・三郎四郎・宗源院殿 | k200-2-4 | p9〜 |
| 1922 | k200-2-5 | p14,64,244,245 | ||
| 1923 | k200-2-6 | p57,62 | ||
| 1924 | マツダイラ サダユキ | 二代 松平 定行 隠岐守・定重・河内守・千松刑部・松山・勝山・真常院殿 | k200-2-4 | p13,15,21,25,27,29,33,65,73,82,88〜,160,254,273 |
| 1925 | k200-2-6 | p46,467 | ||
| 1926 | マツダイラ サダヨリ | 三代 松平 定頼 隠岐守・河内守・千松・刑部・乾光院殿・彰徳院殿 | k200-2-4 | p26,90,95,137,147,153,154,159,238〜,273 |
| 1927 | k200-2-6 | p33 | ||
| 1928 | マツダイラ サダナガ | 四代 松平 定長 隠岐守・兵庫頭・石見守・万千代・虎千代・一貫堂・端心・天鏡院殿・享徳院殿 | k200-2-4 | p124,156,158,239,242,246〜 |
| 1929 | マツダイラ サダナオ | 五代 松平 定直 隠岐守・淡路頭・錫之助・万之助・三嘯・橘山・日新堂・大龍院殿 | k200-2-4 | p266,267,294〜 |
| 1930 | k200-2-5 | p3,4 | ||
| 1931 | k200-2-7 | p178,225 | ||
| 1932 | マツダイラ サダヒデ | 六代 松平 定英 隠岐守・飛騨守・百助・主膳・刑部・小嘯・楽山・天楽院殿 | k200-2-4 | p389,397,401,404,407,409 |
| 1933 | k200-2-5 | p1〜,126 | ||
| 1934 | k200-2-6 | p88 | ||
| 1935 | マツダイラ サダタカ | 七代 松平 定喬 百助・白丁・衡山・山城守・隠岐守・顕徳院殿 | k200-2-4 | p401 |
| 1936 | k200-2-5 | p3,16,24,39,40,44,49〜,126〜,240 | ||
| 1937 | k200-2-7 | p178〜 | ||
| 1938 | マツダイラ テイコウ | 八代 松平 定功 久松直次郎・隠岐守・高島弁之丞・野牛・南鶴・奥平弁之丞貞儀・光輝院殿 | k200-2-5 | p39,79,123,186〜,240 |
| 1939 | マツダイラ テイセイ | 九代 松平 定静 隠岐守・備中守・長島源之助・松平源之助・監物・万葉堂・千柳・岱嶽院殿 | k200-2-4 | p122,415 |
| 1940 | k200-2-5 | p205,206,229〜,252〜 | ||
| 1941 | k200-2-6 | p81 | ||
| 1942 | マツダイラ サダクニ | 十代 松平 定国 辰丸・豊丸・君保・皐禽・隠岐守・瑞龍院殿 | k200-2-5 | p240,248,250,317〜,356〜,421〜,458 |
| 1943 | k200-2-6 | p54 | ||
| 1944 | k200-2-7 | p225 | ||
| 1945 | マツダイラ サダノリ | 十一代 松平 定則 辰丸・立丸・文乗院殿 | k200-2-5 | p337,338,341〜344,349,352,353 |
| 1946 | k200-2-6 | p1〜 | ||
| 1947 | k200-2-7 | p226 | ||
| 1948 | マツダイラ サダミチ | 十二代 松平 定通 保丸・勝丸・三郎四郎・元志・亀陽・皐鶴・祝山・爽粛院殿・隠岐守 | k200-2-4 | p29 |
| 1949 | k200-2-5 | p354 | ||
| 1950 | k200-2-6 | p4,14,15,17,19,28〜,106〜,160〜,194,214,269 | ||
| 1951 | k200-2-7 | p226 | ||
| 1952 | マツダイラ カツヨシ | 十三代 松平 勝善 勝之進・千松・刑部太輔・隠岐守・隆聖院 | k200-2-6 | p97,99,100,102,105,122,124,145,185〜 |
| 1953 | マツダイラ サダナリ・マツダイラ カツシゲ | 十四代 松平 定成 勝成 増之助・刑部太輔・式部太輔・隠岐守 | k200-2-6 | p250,251,258,263,298〜 |
| 1954 | マツダイラ サダアキ | 十五代 松平 定昭 藤堂錬五郎・子桓・漠台・五松・式部太輔、忠敏公 | k200-2-6 | p303,310,312,314,325,326,340,343,346〜348,351,354〜,369,401,402,405,413,460〜 |
| 1955 | ヒサマツ サダコト | 十六代 久松 定謨 松平e三郎 | k200-2-6 | p495,496 |
| 1956 | マツダイラ アツノスケ | 松平 敦之助 | k200-2-5 | p346 |
| 1957 | コミナミ イセマツ | 小南 伊勢松 松平定静三男 霜空院殿 | k200-2-5 | p251 |
| 1958 | マツダイラ イエチヨ | 松平 家千代 | k200-2-4 | p391 |
| 1959 | マツダイラ イエヒロ | 松平 家廣 紀伊守 | k200-2-4 | p19 |
| 1960 | マツダイラ キクチヨ | 松平 菊千代 | k200-2-5 | p349 |
| 1961 | マツダイラ クマタロウ | 松平 熊太郎・暁証院殿 | k200-2-5 | p232,234,251 |
| 1962 | マツダイラ ケンモツ | 松平 監物 | k200-2-4 | p407 |
| 1963 | マツダイラ ゲンダユウ | 松平 源太夫 | k200-2-5 | p338,341,374 |
| 1964 | マツダイラ コジュウロウ | 松平 小十郎 定謐 | k200-2-5 | p328,352,354 |
| 1965 | マツダイラ コママル | 松平 駒丸・琳葉院殿 | k200-2-5 | p248,251 |
| 1966 | マツダイラ サエモン | 松平 左衛門 定省 | k200-2-6 | p47 |
| 1967 | マツダイラ サダキヨ | 松平 定清 源左衛門・松山・千之助・松三郎・伝左衛門・景澄・高松院殿 | k200-2-4 | p77,143,149,266 |
| 1968 | マツダイラ サダザネ | 松平 定実 信濃守・定国・長十郎・松山院 | k200-2-4 | p27,34,48,51,53,126 |
| 1969 | マツダイラ サダシゲ | 松平 定重 越中守・万吉・兼松・圓鏡院殿 | k200-2-4 | p158,242 |
| 1970 | マツダイラ サダズミ | 松平 定澄 左太夫・勘解由・覚相院殿 | k200-2-4 | p77,102,157 |
| 1971 | マツダイラ サダツグ | 松平 定次 吉五郎 | k200-2-4 | p26 |
| 1972 | マツダイラ サダツナ | 松平 定綱 越中守・大鏡院殿・定為・三郎四郎・竹松 | k200-2-4 | p20,21,29,30,32,33,37,47 |
| 1973 | マツダイラ サダツネ | 松平 定常 次郎助 | k200-2-4 | p54 |
| 1974 | マツダイラ サダトキ | 松平 定時 嶺香院殿 | k200-2-4 | p266,294,299 |
| 1975 | マツダイラ サダトシ | 松平 定俊(俊勝) 陽光院殿 | k200-2-4 | p9,11,13,35 |
| 1976 | k200-2-5 | p329 | ||
| 1977 | k200-2-6 | p189 | ||
| 1978 | マツダイラ サダトモ | 松平 定知 数馬・吉五郎・大蔵・定主・空軒・松樹院殿 | k200-2-4 | p77,145,266 |
| 1979 | マツダイラ サダナカ | 松平 定仲 万之助・松岳院殿 | k200-2-4 | p336,340,409 |
| 1980 | マツダイラ サダノリ | 松平 定紀 内記・喜代松・寛祥院殿 | k200-2-4 | p415 |
| 1981 | マツダイラ サダヒロ | 松平 定寛 助太夫・多吉郎・大学・内蔵允・治鏡院 (定実ニ男) | k200-2-4 | p55,56 |
| 1982 | マツダイラ サダフサ | 松平 定房 美作守・肥前守・主膳・千徳・安心軒・実相院 | k200-2-4 | p27,28,29,34,62,91,92,124,137,158,295 |
| 1983 | マツダイラ サダフミ | 松平 定章 主計頭・備前守・長島辰之丞・源之助・監物・龍泉院殿 | k200-2-4 | p347,409〜 |
| 1984 | k200-2-5 | p4,5,17,41,84 | ||
| 1985 | マツダイラ サダマサ | 松平 定政 能登守・定次・吉五郎・不伯・不白・広禅院殿 | k200-2-4 | p29,34,64,65,74,76,148,149,266 |
| 1986 | k200-2-5 | p243 | ||
| 1987 | マツダイラ サダモリ | 松平 定盛 定治・紀伊守・千松・主計頭・真解院殿 | k200-2-4 | p239,242,243,262 |
| 1988 | マツダイラ サダヤス | 松平 定安 左内・定平・虎千代・廓了院殿 | k200-2-4 | p244,336 |
| 1989 | マツダイラ サダヤス | 松平 定保 源之助・諦住院殿 | k200-2-5 | p250 |
| 1990 | マツダイラ サダユキ | 松平 定之 織部・圓澄院 (定寛兄」) | k200-2-4 | p54,55,56,102,135,139,144,150 |
| 1991 | マツダイラ サダヨシ | 松平 定良 摂津守 | k200-2-4 | p54 |
| 1992 | マツダイラ サダヨシ | 松平 定吉 遠江守・定友・吉五郎・自照院 | k200-2-4 | p20,33,42,43 |
| 1993 | k200-2-6 | p80,210,237 | ||
| 1994 | マツダイラ シキブ | 松平 式部 | k200-2-6 | p360 |
| 1995 | マツダイラ ジンザブロウ | 松平 甚三郎 | k200-2-6 | p224 |
| 1996 | マツダイラ ゼンザブロウ | 松平 善三郎 豊之助・光幼院殿 | k200-2-4 | p372,p394 |
| 1997 | マツダイラ センマツ | 松平 千松 賢明院殿 | k200-2-6 | p342,463,466,496 |
| 1998 | マツダイラ トシカツ | 松平 俊勝 陽光院殿 | k200-2-5 | p61 |
| 1999 | マツダイラ トラチヨ | 松平 虎千代 | k200-2-6 | p32 |
| 2000 | マツダイラ ナベノスケ | 松平 鍋之助 瑞雲院殿(五代定直ニ男) | k200-2-4 | p344,346 |
| 2001 | マツダイラ ノブトシ | 松平 信俊 弥九郎 | k200-2-4 | p11,12 |
| 2002 | マツダイラ モモスケ | 松平 百助 (五代定直三男) | k200-2-4 | p344 |
| 2003 | マツダイラ ゲンノジョウ | 松平 元之丞・清明院殿 | k200-2-5 | p330,332 |
| 2004 | マツダイラ ミツナガ | 松平 光長 越後中将 | k200-2-4 | p318 |
| 2005 | マツダイラ ヤストシ | 松平 康俊 源三郎・善勝院殿 | k200-2-4 | p9,12,13 |
| 2006 | マツダイラ ヤスモト | 松平 康元 三郎太郎 | k200-2-4 | p9,11,13,14,20 |
| 2007 | マツナガ キチウエモン | 松永 吉右衛門 | k200-2-5 | p100 |
| 2008 | マツノ キヨマサ | 松野 清正 作兵衛 | k200-2-4 | p241 |
| 2009 | マツノ ゴロウジ | 松野 五郎次 | k200-2-6 | p33 |
| 2010 | マツノ サクベエ | 松野 作兵衛 | k200-2-6 | p60 |
| 2011 | マツノ ジロウザエモン | 松野 次郎左衛門 | k200-2-5 | p323 |
| 2012 | マツノ トウシチ | 松野 藤七 | k200-2-4 | p265 |
| 2013 | マツムラ リヘエ | 松村 利兵衛 長重 | k200-2-6 | p180 |
| 2014 | マツモト カクベエ | 松本 角兵衛 | k200-2-4 | p199 |
| 2015 | マツモト キヘエ | 松本 喜兵衛 | k200-2-6 | p55 |
| 2016 | マツモト クロウジ | 松本 九郎次 | k200-2-6 | p71 |
| 2017 | マツモト サンゲツ | 松本 山月 | k200-2-6 | p166 |
| 2018 | マツモト ショウザエモン | 松本 庄左衛門 | k200-2-5 | p416 |
| 2019 | マツモト ジョウスケ | 松本 城助 | k200-2-6 | p230 |
| 2020 | マツモト スケザエモン | 松本 佐左衛門 | k200-2-4 | p264 |
| 2021 | マツモト シロウ | 松本 四郎 | k200-2-5 | p100,145 |
| 2022 | マツモト シンザエモン | 松本 新左衛門 | k200-2-4 | p103 |
| 2023 | マツモト ヒョウエ | 松本 兵衛 | k200-2-6 | p54 |
| 2024 | マツモト ヒコウエモン | 松本 彦右衛門 正純 | k200-2-6 | p14,60,149 |
| 2025 | マツモト ヒコスケ | 松本 彦助 | k200-2-4 | p199 |
| 2026 | マツモト フウエツ | 松本 風悦 | k200-2-4 | p76 |
| 2027 | マナベ ショウゾウ | 真部 庄蔵 | k200-2-6 | p314 |
| 2028 | マノ サブロウエモン | 真野 三郎右衛門 | k200-2-6 | p65 |
| 2029 | マヤナギ ゲンショウ | 真柳 玄昌 仲 | k200-2-5 | p51 |
| 2030 | マユキ タダタツ | 真幸 忠辰 孫大夫・正心斎・雨香斎 | k200-2-4 | p236 |
| 2031 | マルヤマ キジュン | 丸山 喜淳 | k200-2-5 | p159 |
| 2032 | マルヤマ イチノジョウ | 丸山 市之丞(丸山南海の子) | k200-2-5 | p414 |
| 2033 | マルヤマ イチロウベエ カンシュウ | 丸山 市郎兵衛 寛緝・閑山・子?(丸山南海の孫) | k200-2-5 | p414 |
| 2034 | k200-2-6 | p459 | ||
| 2035 | マルヤマ ナンカイ | 丸山 南海 惟義・大蔵 | k200-2-5 | p414〜 |
| 2036 | k200-2-6 | p164〜 | ||
| 2037 | アヒメギミ | 阿姫君 | k200-2-4 | p21 |
| 2038 | アヤヒメ | 綾姫 | k200-2-5 | p343 |
| 2039 | イワヒメ | 岩姫 光君・桃天院殿 | k200-2-5 | p204,205 |
| 2040 | エイヒメ (コウヒメ) | 謨P 貞寿院殿 | k200-2-6 | p35,49,104 |
| 2041 | エコウインデン | 慧光院殿 道君・万 | k200-2-4 | p409 |
| 2042 | エツヒメ | 鉞姫 雅君・圓浄院殿 | k200-2-5 | p248,322,325,333 |
| 2043 | エンジュインサマ | 園寿院様 村上しん | k200-2-4 | p412 |
| 2044 | オエイサマ | 於栄様 | k200-2-4 | p401 |
| 2045 | オマンサマ | 於万様 | k200-2-4 | p393,399 |
| 2046 | オムツサマ | 於むつ様 | k200-2-4 | p346,347 |
| 2047 | カコウインサマ | 華光院様 星野はさ | k200-2-4 | p409 |
| 2048 | カンリョウインデン | 観了院殿 皆姫・孝姫 | k200-2-5 | p327,354 |
| 2049 | キクヒメ | 喜久姫 綾姫・伊世姫・弥姫・天明院殿 | k200-2-5 | p343,352 |
| 2050 | キョウチインデン | 鏡智院殿 | k200-2-4 | p242 |
| 2051 | キョウメイインサマ | 鏡明院様 小原氏・町 | k200-2-4 | p409 |
| 2052 | キョクセンインデン | 旭仙院殿 | k200-2-5 | p250 |
| 2053 | ギョクヨウインデン | 玉容院殿 | k200-2-6 | p310 |
| 2054 | クニヒメ | 邦姫 | k200-2-6 | p249,251,256,264,303,460,495 |
| 2055 | ケイウンインデン | 慶雲院殿 | k200-2-4 | p242 |
| 2056 | ケイコウインデン | 桂光院殿 金君・兼 | k200-2-4 | p415 |
| 2057 | コウウンインデン | 光雲院殿 万君・丸山姫 | k200-2-4 | p244,253,266,373 |
| 2058 | コウケンインデン | 光顕院殿 紀為君・麻牟 | k200-2-4 | p34,57 |
| 2059 | コウゲンインデン | 光顔院殿 久姫・艶姫 | k200-2-5 | p328,331,354 |
| 2060 | コウジュインデン | 光樹院殿 悦 | k200-2-5 | p1,5,15 |
| 2061 | コウジュインデン | 光寿院殿 | k200-2-4 | p34,63 |
| 2062 | コウショウインデン | 光照院殿 | k200-2-4 | p33,354 |
| 2063 | コウジョウイン | 光j浄院 | k200-2-5 | p349 |
| 2064 | コウジュイン | 香詮院 登耶 | k200-2-5 | p317 |
| 2065 | コウヒメ | 鋼姫 純光院殿 | k200-2-6 | p304,312,414 |
| 2066 | コトヒメ | 琴姫 誠安院殿 | k200-2-5 | p232,248,250, |
| 2067 | サトヒメ | 里姫 八君・宝岸院殿 | k200-2-5 | p246,251 |
| 2068 | ジュキョウインデン | 樹響院殿 好君 | k200-2-4 | p415 |
| 2069 | シュンコウインデン | 春光院殿 長松院 | k200-2-4 | p267,402 |
| 2070 | ショウゲンインデン | 松源院殿 二之丸殿・たつ | k200-2-4 | P25,32,33,88,129 |
| 2071 | ショウジュインデン | 正寿院殿 | k200-2-4 | p34 |
| 2072 | ショウジュイン | 松寿院 井上多津 | k200-2-4 | p34 |
| 2073 | ジョウショウインデン | 常照院殿 | k200-2-4 | p159 |
| 2074 | ショウシンインデン | 正心院殿 | k200-2-4 | p409 |
| 2075 | ジョウレンインデン | 浄連院殿 蓮香院殿 | k200-2-4 | p153,159,240 |
| 2076 | ジョノヒメ | 叙姫 誓順院殿 | k200-2-5 | p351,352,354 |
| 2077 | k200-2-6 | p8 | ||
| 2078 | シンゲインデン | 信解院殿 栄・免 | k200-2-5 | p39,49 |
| 2079 | シンシュウインデン | 真修院殿 | k200-2-4 | p242 |
| 2080 | シントクインデン | 心徳院殿 | k200-2-4 | p257,267 |
| 2081 | シンリインデン | 真理院殿 貞君 | k200-2-4 | p268 |
| 2082 | セイコウインデン | 清光院殿 | k200-2-4 | p34 |
| 2083 | セイシンインデン | 靖心院殿 梶姫 | k200-2-5 | p337,338,342 |
| 2084 | セイソウインデン | 靖操院殿 紋姫・菊姫・弥姫 | k200-2-5 | p334,338,343 |
| 2085 | セイリュウインデン | 清柳院殿 | k200-2-4 | p159 |
| 2086 | セツソウインデン | 雪窓院殿 | k200-2-5 | p50 |
| 2087 | セツソウインデン | 雪霜院殿 | k200-2-5 | p125 |
| 2088 | センコウインデン | 専光院殿 | k200-2-4 | p159 |
| 2089 | センジュインデン | 仙寿院殿 | k200-2-4 | p76 |
| 2090 | センジュインデン | 仙寿院殿 久君 | k200-2-4 | p242 |
| 2091 | ソノヒメ | 園姫 光浄院(殿) | k200-2-5 | p232,247,324,325 |
| 2092 | タキヒメ | 多喜姫 法池院殿 | k200-2-5 | p244,245,251 |
| 2093 | タネヒメ | 種姫 | k200-2-5 | p331,333,338 |
| 2094 | チョウエイイデン | 長栄院殿 | k200-2-4 | p63 |
| 2095 | チョウジュインデン | 長寿院殿 | k200-2-4 | p93,159 |
| 2096 | チョウショウインデン | 長昌院殿 豊・繁 | k200-2-4 | p415 |
| 2097 | チヨヒメ | 千代姫 | k200-2-5 | p100 |
| 2098 | ツネヒメ | 常姫 清池院殿 | k200-2-5 | p232,238,243,250 |
| 2099 | ツルヒメ | 鶴姫 | k200-2-6 | p100,223,225 |
| 2100 | テイコウイン | 貞香院 多世 | k200-2-5 | p186 |
| 2101 | テイジュイン | 貞寿院 | k200-2-6 | P210,213,214,237,251,272,275,296,308 |
| 2102 | テルヒメ | 照姫 | k200-2-5 | p64 |
| 2103 | テンシニンデン | 天真院殿 源君 | k200-2-4 | p268 |
| 2104 | デンツウインデン | 伝通院殿 御太方様 | k200-2-4 | p9,16,17,23 |
| 2105 | k200-2-5 | p96,349 | ||
| 2106 | トクショウインデン | 得生院殿 錠君 | k200-2-4 | p415 |
| 2107 | トミヒメ | 富姫 | k200-2-5 | p65 |
| 2108 | ナオヒメ | 猶姫 鶴君・和光院 | k200-2-6 | p243 |
| 2109 | ナミヒメ | 波姫 采荘院殿 | k200-2-5 | p352 |
| 2110 | k200-2-6 | p31,32 | ||
| 2111 | ニュウナンインデン | 柔?院殿 鉄姫 | k200-2-5 | p122,189,206,239,250,319,322,353 |
| 2112 | フクヒメ | 福姫 智徳院殿 | k200-2-5 | p343,347 |
| 2113 | k200-2-6 | p2,19 | ||
| 2114 | ブンショウインデン | 文昭院殿 | k200-2-4 | p402 |
| 2115 | ホウゲンインデン | 宝岸院殿 八姫 | k200-2-5 | p331,335 |
| 2116 | ホウコウイン | 放光院 松本氏 | k200-2-5 | p229 |
| 2117 | ホウレイインデン | 宝鈴院殿 | k200-2-4 | p409 |
| 2118 | マルクニヒメ | 丸邦姫 | k200-2-6 | p236 |
| 2119 | マンジュヒメ | 万寿姫 | k200-2-5 | p121,122,232 |
| 2120 | ミネヒメ | 峯姫 | k200-2-6 | p39 |
| 2121 | モンヒメ | 紋姫 芙蓉院殿 | k200-2-6 | p88,89,105 |
| 2122 | イヤヒメ | 弥姫 | k200-2-6 | p12,14 |
| 2123 | ユウコウインデン | 祐光院殿 千佐・吉・林氏 | k200-2-6 | p28,87,210,310 |
| 2124 | ヨウセンインデン | 養仙院殿 | k200-2-4 | p242,243,328 |
| 2125 | リュウコウインデン | 龍光院殿 | k200-2-4 | p159 |
| 2126 | リョウヒメ | 鐐姫 幻智院殿 | k200-2-5 | p251 |
| 2127 | リョウリンインデン | 良倫院殿 富君 | k200-2-4 | p415 |
| 2128 | レイシュインデン | 麗珠院殿 麗玉院殿 | k200-2-5 | p350,354 |
| 2129 | レイショウインデン | 嶺松院殿 | k200-2-4 | p33 |
| 2130 | レイチョウイン | 嶺頂院 | k200-2-4 | p294 |
| 2131 | レイヒメ | 令姫 よし君・清亮院殿 | k200-2-6 | p96,100,102,202,210,243,250,260, 263,299,415 |
| 2132 | レンジュインデン | 蓮寿院殿 | k200-2-5 | p125,329 |
| 2133 | レンヒメ | 縺姫 瑤岸院殿 | k200-2-6 | p96,97,100,121,263 |
| 2134 | ワコウイン | 和光院 | k200-2-6 | p310,311,324,362,461,462,484 |
| 2135 | ミウラ カツゾウ | 三浦 勝蔵 | k200-2-5 | p59 |
| 2136 | ミウラ ゴンノスケ | 三浦 権之助 | k200-2-5 | p234 |
| 2137 | ミウラ ショウザエモン | 三浦 正左衛門 | k200-2-5 | p35,53,54,79,80,81 |
| 2138 | k200-2-6 | p9,221,222,301 | ||
| 2139 | ミウラ ジロウエモン | 三浦 次郎右衛門 | k200-2-4 | p351 |
| 2140 | ミウラ タツノスケ | 三浦 辰之助 | k200-2-5 | p235 |
| 2141 | ミウラ シチロベエ | 三浦 七郎兵衛 | k200-2-4 | p351,356 |
| 2142 | k200-2-5 | p43 | ||
| 2143 | ミカマ モンペイ | 三蒲 門平 | k200-2-6 | p219 |
| 2144 | ミカミ カゲノリ | 三上 景範 | k200-2-6 | p444 |
| 2145 | ミカミ カゲ | 三上 景賢 | k200-2-6 | p444 |
| 2146 | ミカミ キヨタケ | 三上 清武 | k200-2-6 | p443 |
| 2147 | ミカミ ゼアン | 三上 是庵 景雄・長太郎・退介・新左衛門・新三・六之助 | k200-2-6 | p443 |
| 2148 | k200-2-7 | p254 | ||
| 2149 | ミキ ヘイタ | 三木 兵太 | k200-2-6 | p282 |
| 2150 | ミズタニ サスケ | 水谷 左助 | k200-2-5 | p177 |
| 2151 | k200-2-6 | p60 | ||
| 2152 | ミズタニ ハンゾウ | 水谷 半蔵 | k200-2-5 | p56 |
| 2153 | ミズノ シゲオ | 初代 水野 茂尾 甚左衛門・太郎作・平兵衛 | k200-2-4 | p25,78,315,334 |
| 2154 | k200-2-7 | p32〜 | ||
| 2155 | ミズノ カズモト | 二代 水野 一元 甚左衛門・六十郎・次郎右衛門・吉左衛門 | k200-2-4 | p57,79,81,136,150,157,195,319 |
| 2156 | k200-2-7 | p36〜 | ||
| 2157 | ミズノ イチゲン | 三代 水野 一玄 吉左衛門・国助・松平弥五郎左衛門定規 | k200-2-4 | p251,404 |
| 2158 | k200-2-7 | p38 | ||
| 2159 | ミズノ キチザエモン | 五代 水野 吉左衛門 忠統・幸次・勝之丞・靱負 | k200-2-5 | p5,25,42,50,51,60,151 |
| 2160 | k200-2-7 | p40 | ||
| 2161 | ミズノ タダノリ | 六代 水野 忠徳 甚左衛門・馬之介・兵庫 | k200-2-5 | p188,213,323 |
| 2162 | k200-2-6 | p83 | ||
| 2163 | k200-2-7 | p41 | ||
| 2164 | ミズノ キチザエモン | 七代 水野 佶左衛門・忠雄・忠誠・忠順・政順・蜜之助・兵庫 | k200-2-5 | p67,71,79,248,271,320 |
| 2165 | k200-2-7 | p42,103,137 | ||
| 2166 | ミズノ タダ | 八代 水野 忠恕 甚左衛門・政住・島之助・兵庫 | k200-2-7 | p42 |
| 2167 | ミズノ タダ | 九代 水野 忠格 甚左衛門・武三郎・殿主 | k200-2-7 | p43,44 |
| 2168 | ミズノ タダヒロ | 十代 水野 忠広 求馬・侶三郎・主殿 | k200-2-7 | p44 |
| 2169 | ミズノ イザウエモン | 水野 伊佐右衛門 | k200-2-6 | p11 |
| 2170 | ミズノ カツシゲ | 水野 勝成 日向守 | k200-2-4 | p79 |
| 2171 | ミズノ カズタダ | 水野 (弥五左衛門)一忠 定矩・覚樹院 | k200-2-4 | p57 |
