愛媛県立図書館

レコード

29-1 ポピュラー音楽 日本人のポピュラー音楽(歌謡曲、ロック、ニューミュージック等)


音楽分類 図書記号 資料番号 発売コード タイトル/title・ タイトル関連情報 タイトル(原綴) 巻次 アーティスト等1 アーティスト等2 発行者,発売者等 発行年月,発売年月等 レーベル 枚数(巻数)
29 M 510478241 KR-133 中国的假期 HOLIDAY IN CHINA PHILLIP MANN/編曲・指揮 文就波領導楽隊/演奏 キングレコード 1970 KING RECORDS 1
29 アア 510465896 OX-7203-ND フルートとハープによる日本の抒情 アンドラーシュ・アドリヤン/フルート 篠崎 史子/ハープ 日本コロムビア 1980.12 DENON 1
29 アア 510466525 SJX-30311 懐かしい未来 新居 昭乃 ビクター音楽産業 1986 VICTOR 1
29 アイ 510465377 L-8093P 逢いたくて北国へ/線香花火 トップ・シングル・コレクション ワーナー・パイオニア 1976.12 PIONEER RECORDS 1
29 アイ 510465573 GW-5419 愛よ甦れ 魅惑のヒット歌謡ベスト16 クラウンレコード 1978 CROWN 1
29 アイ 510465806 SJX-20187 愛・GIRL・GIRL 最新ポップス・ヒット速報ヒット速報 ビクター音楽産業 1980 VICTOR 1
29 アイ 510469586 VIH-28234 プラスティック・ジェネレイション PLASTIC GENERATION アイリーン・フォーリーン ビクター音楽産業 1985 invitation 1
29 アイ 510469757 VIH-28225 Romantic アイリーン・フォーリーン ビクター音楽産業 1986 invitation 1
29 アイ 510470083 VIH-28337 BODY & VOICE アイリーン・フォーリーン ビクター音楽産業 1988.7 invitation 1
29 アウ 510469113 TR-32102 OUT PUT 高知レコー 1982 KPCHI RECOR 1
29 アオ 510465699 SKA256 青葉城恋唄/旅人の青春譜 キングレコード 1979 KING RECORDS 1
29 アカ 510465027 YS-10129J 赤い鳥 FLY WITH THE RED BIRDS 赤い鳥 日本コロンビア 1972.9 columbia 1
29 アカ 510465605 LTP-72062 竹田の子守唄 赤い鳥 東芝EMI LIBERTY 1
29 アカ 510465609 ETP-60245 赤い鳥 カレッジポップス・オリジナル・ストック6 赤い鳥/歌・演奏 東芝EMI EXPRESS 1
29 アカ 510466176 K28P-6240 MORNING BREEZE 尼崎 勝司 キングレコード 1983 ELECTRIC BIRD 1
29 アカ 510466252 K28P6298 LE BACCARAT 尼崎 勝司 キングレコード 1984 ELECTRIC BIRD 1
29 アカ 510466355 AF-7374 いろもの・・・・・赤信号 赤信号 日本コロムビア 1985 Columbia 1
29 アカ 510470916 LTP-90345 竹田の子守唄 赤い鳥 東芝音楽工業 LIBERTY 1
29 アカ 510478159 LPC-8030 赤い鳥 RED BIRDS/THE RED BIRDS 赤い鳥/歌 東芝音楽工業 19-- LIBERTY 1
29 アガ 510467752 GM-179 人生演歌「コップ酒」 芦屋 雁之助 テイチク 1985.12 TEICHIKU RCORDS 1
29 アガ 510467757 GM-209 芦屋雁之助全曲集/大阪めおと川 芦屋 雁之助 テイチク TEICHIKU RCORDS 1
29 アガ 510467758 VIH-28248 Cologne 秋元 薫 ビクター音楽産業 1986 invitation 1
29 アガ 510467767 GM-188 人はふれあい・おもいやり/山河のむこうに故郷が 芦屋 雁之助 テイチク TEICHIKU RCORDS 1
29 アキ 510466357 1342-61 クリスタル・ストリーム 熱田 公紀 ポリドールレコード 1985 SHIZEN 1
29 アキ 510468602 VIH-28219 D.D.T. AKIRA(EMOTO+SAKATA) ビクター音楽産業 1985 invitation 1
29 アク 510465461 MR3057 秋吉久美子 2 秋吉 久美子/歌 ポリドールレコード polydor 1
29 アク 510466499 TP-90092 夢なのに☆I LOVE YOU 相本 久美子 東芝EMI 1981 Toshiba RECORDS 1
29 アク 510470145 SJX-30373 INTERACTION ACTION ビクター音楽産業 1988.11 VICTOR 1
29 アク 510473398 28PL-96 HEART RAISER/ACTION! HEART RAISER/ACTION! アクション 日本フォノグラム 1984 PHILIPS 1
29 アグ 510465104 L-6079W 花のように星のように アグネス・チャン ワーナー・パイオニア 1973.5 WARNER BROS. RECORDS 1
29 アグ 510465136 L-8027W 草原の輝き AGNES CHAN V ALBUM アグネス・チャン ワーナー・パイオニア 1973.8 WARNER BROS. RECORDS 1
29 アグ 510465227 L-5060-1W あなたにありがとう アグネス・チャン ワーナー・パイオニア 1974.11 WARNER BROS. RECORDS 2
29 アグ 510465344 L-5515-6W また逢う日まで アグネス・チャン/唄 ワーナー・パイオニア 1978.9 WARNER BROS. RECORDS 2
29 アグ 510465637 L-10131W ハッピー・アゲイン アグネス・チャン ワーナー・パイオニア 1978.9 WARNER BROS. RECORDS 1
29 アグ 510466546 SM25-5048 カントリー・ロード アグネス・チャン/唄 サウンズ・マーケティング・システム 1980.2 SMS RECORDS 1
29 アグ 510466548 SM25-5006 不思議の国のアグネス アグネス・チャン/唄 サウンズ・マーケティング・システム 1979.4 SMS RECORDS 1
29 アグ 510466549 SM25-5038 美しい日々 アグネス・チャン/唄 サウンズ・マーケティング・システム 1979.12 SMS RECORDS 1
29 アケ 510465111 MR-9036-37 甦えるトニー 赤木 圭一郎 ポリドールレコード polydor 2
29 アケ 510465965 YF-7030 SMOKIN' PRELUDE 天江 恵子 日本コロムビア 1981.9 Columbia 1
29 アケ 510470915 MR8055-6 帰ってきたトニー-誰よりも海を愛した男、赤木圭一郎のすべて- 赤木 圭一郎/唄 日本グラモフォン polydor 2
29 アサ 510466493 C28A0666 こういう自分がS・U・K・I 明石家 さんま キャニオン・レコード 1988 CANYON 1
29 アサ 510468772 RL-3024 City&Nights 麻倉紀幸&GANG Radio City 1983 Radio City 1
29 アシ 510465149 C-3029 みずいろの手紙/コーヒーショップで あべ 静江 キャニオン・レコード 1973.9 CANYON 1
29 アシ 510465171 C-3038 突然の愛 あべ 静江 キャニオン・レコード 1974.3 CANYON 1
29 アシ 510465199 C-3044 透きとおった哀しみ あべ 静江 キャニオン・レコード 1974.6 CANYON 1
29 アシ 510465381 VF9002 あまのしげる 天野 滋 キャニオン・レコード 1976.10 AARD-VARK 1
29 アシ 510466547 28FB-2052 Antithese Train Antithese Flight 哀川 翔 東芝EMI 1986 FUN HOUSE 1
29 アシ 510466553 RL-5005 ASIN 1st ASIN/唄 ワーナー・パイオニア 1978 Radio City 1
29 アシ 510467703 28FB-2107 COMMON SENSE 哀川 翔 東芝EMI 1987 FUN HOUSE 1
29 アシ 510467722 28HB-7012 BECAUSE OF YOU 天野 滋 ビクター音楽産業 1988 HUMMING BIRD 1
29 アシ 510467918 28MX1087 夫婦傘 天地 茂 ポリドールレコード 1982 polydor 1
29 アシ 510467919 28MX1180 北の海にて 天地 茂 ポリドールレコード 1984 polydor 1
29 アシ 510470352 28MX1001 花の大正琴 天地 茂/唄・セリフ ポリドールレコード 1980.6 polydor 1
29 アジ 510467753 25AH708 演歌熱唱 渥美 二郎/歌 CBS・ソニーレコード 1979 CBS SONY 1
29 アジ 510467754 27AH1117 いたわり 渥美 二郎/歌 CBS・ソニーレコード 1980.7 CBS SONY 1
29 アジ 510467755 25AH641 夢追い酒 渥美 二郎/歌 CBS・ソニーレコード 1978.2 CBS SONY 1
29 アジ 510467756 28AH1268 他人酒 演歌熱唱其の五 5 渥美 二郎/歌 CBS・ソニーレコード 1981 CBS SONY 1
29 アジ 510467766 28AH1878 おまえとしあわせに 演歌熱唱其の八 8 渥美 二郎/歌 CBS・ソニーレコード 1985 CBS SONY 1
29 アジ 510467768 28AH1794 北のものがたり 演歌熱唱其の七 7 渥美 二郎/歌 CBS・ソニーレコード 1984 CBS SONY 1
29 アジ 510470105 RT28-5273 CHARACTERS A-JARI 東芝EMI 1988.9 EASTWORLD 1
29 アス 510466336 K28P432 FUGITIVE アースシェイカー キングレコード 1984 NEXUS 1
29 アス 510473632 K28P-635 オーヴァーラン OVERRUN/EARTHSHAKER アースシェイカー キングレコード 1986 NEXUS 1
29 アソ 510468371 SJX-30269 エキゾチック浪漫 麻生真美子&キャプテン ビクター音楽産業 1985 VICTOR 1
29 アタ 510466550 RL-3031 ほたる川 朝潮 太郎 Radio City 1984 Radio City 1
29 アツ 510469745 VIH-12001 Kiss・・・いきなり天国 UP-BEAT ビクター音楽産業 1986 invitation 1
29 アツ 510469985 VIH28301 inner ocean UP-BEAT ビクター音楽産業 1987.9 invitation 1
29 アテ 510465449 GM-40 スタートへの出発 あおい 輝彦 テイチク TEICHIKU RCORDS 1
29 アナ 510466501 VIH-28125 Rebel Yell アナーキー ビクター音楽産業 1983 invitation 1
29 アナ 510466530 VIH-28209 BEAT UP GENERATION アナーキー ビクター音楽産業 1985 invitation 1
29 アナ 510466531 VIH-28097 ANARCHISM アナーキー ビクター音楽産業 1982 invitation 1
29 アナ 510466533 VIH-28200 水彩画 秋本 奈緒美 ビクター音楽産業 1984 invitation 1
29 アナ 510466534 12AH2085 ホット・サマー・ナイト 網浜 直子/歌 CBS・ソニーレコード 1986 CBS SONY 1
29 アナ 510467759 28AH2015 Amie's 1st Avenue 網浜 直子/歌 CBS・ソニーレコード 1986 CBS SONY 1
29 アナ 510468091 VIH-28109 THE 20th ANNIVERSARY 秋本 奈緒美 ビクター音楽産業 1982 invitation 1
29 アナ 510468441 VIH-28038 亜無亜危異都市(アナーキイシティ) アナーキー ビクター音楽産業 1981 invitation 1
29 アナ 510468759 VIH-28017 80維新 アナーキー ビクター音楽産業 1980 invitation 1
29 アナ 510468980 VIH-28158 POISON 21 秋本 奈緒美 ビクター音楽産業 1984 invitation 1
29 アナ 510469188 VIH-6066 アナーキー アナーキー ビクター音楽産業 1980 invitation 1
29 アナ 510469214 VIH-28134 FOUR SEASONS 秋本 奈緒美 ビクター音楽産業 1983 invitation 1
29 アナ 510469445 VIH-28125 Rebel Yell アナーキー ビクター音楽産業 1983 invitation 1
29 アナ 510469520 VIH-28062 READY STEADY GO アナーキー ビクター音楽産業 1981 invitation 1
29 アナ 510478163 SKK-640 あなたのメロディー NHKテレビ キングレコード 1970 KING RECORDS 1
29 アナ 510478190 ALS-4535 あなたと僕の試聴室 コロムビア・スター・ヒット・ヒット 2 辺見 マリ/〔ほか〕歌 日本コロムビア 1970 COLUMBIA 1
29 アノ 510465106 CD-5045 あのねのねビューティフル・オン・ステージ+一匹狼・倉成良樹・G&G・ホモサピエンス 5大都市フォーク・コンサート実況録音盤 あのねのね 日本コロムビア DENON 1
29 アノ 510465230 L-10045E 共鳴 あのねのね新世界へ/ナッシュビルからの出発 あのねのね ワーナー・パイオニア elektra 1
29 アノ 510466524 30AH1454 LAST SONG 淡谷 のり子 CBS・ソニーレコード 1982 CBS SONY 1
29 アノ 510470882 FX-8019 昔一人の歌い手がいた〜いずみたくと12人の作詞家による〜 淡谷 のり子/唄 日本フォノグラム PHILIPS 1
29 アハ 510466496 SJX-30362 13+ 麻田 華子 ビクター音楽産業 1988 VICTOR 1
29 アハ 510466500 T28A-1031 紅いペディキュア 相曽 晴日 キングレコード 1984 TDK RECORDS 1
29 アハ 510466559 T28A-1040 Intrigue 相曽 晴日 キングレコード 1985 TDK RECORDS 1
29 アハ 510466573 T28A-1009 トワイライトの風 相曽晴日ファーストアルバム 相曽 晴日/唄 キングレコード 1982 TDK RECORDS 1
29 アヒ 510466498 28・3H-246 Zoo Picnic 安藤 秀樹 EPIC/SONY 1986 epic 1
29 アヒ 510466532 28・3H-305 Mario 安藤 秀樹 CBS・ソニーレコード 1987 epic 1
29 アヒ 510470147 RT28-5330 ABE 安部 寛 東芝EMI 1988 EASTWORLD 1
29 アヒ 510476038 TP-7298 シャンソンのこころ 芦野 宏/歌 小谷 充/編曲 東芝音楽工業 19-- Toshiba RECORDS 1
29 アブ 510466483 28FB-2127 あぶない刑事サウンドトラック 東映・日本テレビ提携作品 FUN HOUSE 1987 FUN HOUSE 1
29 アプ 510470129 VIH-28335 HERMIT COMPLEX UP-BEAT ビクター音楽産業 1988.10 invitation 1
29 アプ 510473356 28・3H-119 アプサラス APSARAS アプサラス EPIC/SONY 1984 Epic 1
29 アホ 510468084 N28E-0014 阿呆鳥V 通りすぎた街 阿呆鳥 キャニオン・レコード 1982.12 NEWS RECORDS 1
29 アホ 510468268 N28E0009 阿呆鳥U 壁にかけた地図 阿呆鳥 キャニオン・レコード 1982.4 NEWS RECORDS 1
29 アホ 510469479 N28E0006 ドラマチック 阿呆鳥T 阿呆鳥 キャニオン・レコード 1981.10 NEWS RECORDS 1
29 アマ 510465016 SOLL-12 虹をわたって 天地 真理 CBS・ソニーレコード 1972.9 CBS SONY 1
29 アマ 510465076 SOLL27 明日へのメロディー 天地 真理 CBS・ソニーレコード CBS SONY 1
29 アマ 510465124 SOLJ77 恋する夏の日 天地 真理 CBS・ソニーレコード CBS SONY 1
29 アマ 510465173 ETP-9087 裏窓 浅川 マキ 東芝EMI EXPRESS 1
29 アマ 510465285 SOLL197 小さな人生 天地 真理 CBS・ソニーレコード CBS SONY 1
29 アマ 510465481 25AH86 天地真理ヒット全曲集 天地 真理/歌 CBS・ソニーレコード 1976 CBS SONY 1
29 アマ 510465580 ETP-72298 浅川マキライブ 夜 浅川 マキ/歌 東芝EMI 1978 EXPRESS 1
29 アマ 510465650 25AH86 天地真理ヒット全曲集 天地 真理/歌 CBS・ソニーレコード 1976 CBS SONY 1
29 アマ 510466009 ETP-90042 ふと、或る夜、生き物みたいに歩いているので、演奏家たちのOKをもらった 浅川 マキ 東芝EMI 1980 EXPRESS 1
29 アマ 510466011 ETP-72052 ブルー・スピリット・ブルース 浅川 マキ 東芝EMI EXPRESS 1
29 アマ 510466018 ETP-90154 マイ・マン 浅川 マキ 東芝EMI 1982 EXPRESS 1
29 アマ 510466021 ETP-72011 MAKIY 浅川 マキ 東芝EMI EXPRESS 1
29 アマ 510466406 28AH2055 MELODY BOOK 安藤 まさひろ CBS・ソニーレコード 1986 CBS SONY 1
29 アマ 510466552 ETP-72230 流れを渡る 浅川 マキ/歌 東芝EMI 1977 EXPRESS 1
29 アマ 510467642 28L1-0028 SYBER-BEAT 荒木 真樹彦 ワーナー・パイオニア 1988 WARNER BROS. RECORDS 1
29 アマ 510467741 28HB-7010 FUZZY 新井 正人 ビクター音楽産業 1988 HUMMING BIRD 1
29 アマ 510467769 SOLL-106 天地真理ヒット全曲集 天地 真理/歌 CBS・ソニーレコード CBS SONY 1
29 アマ 510468121 ETP-72148 灯ともし頃 浅川 マキ 東芝EMI 1976 EXPRESS 1
29 アマ 510468171 ETP-90196 CAT NAP 浅川 マキ 東芝EMI 1982 EXPRESS 1
29 アマ 510469538 WTP-90298 STREET SCANDAL -街角は危険がいっぱい- 芦部 真梨子/歌 東芝EMI 1984 EASTWORLD 1
29 アマ 510470150 28CV-18 尋ね人の時間 IN SEACH FOR THE MISSING ONE 新井 満 テイチク 1988.12 CONTINENTAL 1
29 アマ 510471270 SOLL5 ちいさな恋/ひとりじゃないの〜あなたとわたし〜 MARI AMACHI/YOU AND I 天地 真理/歌 CBS・ソニーレコード CBS SONY 1
29 アマ 510474928 EP-7767 浅川マキの世界 MAKI 浅川 マキ/歌 山木 幸三郎/編曲 東芝音楽工業 19-- EXPRESS 1
29 アミ 510465068 SJV-611-2 青江三奈のすべて 豪華盤 青江 三奈 ビクター音楽産業 1972 VICTOR 2
29 アミ 510465127 SJX-51 お富さん 渡久地政信作品集 青江 三奈/唄 渡久地政信/作曲 ビクター音楽産業 VICTOR 1
29 アミ 510465128 SJX-30 さすらいの唄 中山晋平メロディーを唄う 青江 三奈/唄 中山晋平/作曲 ビクター音楽産業 VICTOR 1
29 アミ 510465219 ECLL8 浅田美代子第一回リサイタル/ライブ 浅田 美代子 CBS・ソニーレコード CBS SONY 1
29 アミ 510465225 ECLL-5 美代子の新しい世界 浅田美代子オリジナル・セカンド・アルバム 浅田 美代子 CBS・ソニーレコード Epic 1
29 アミ 510465415 SJV-838-9 青江三奈 ベスト・コレクション'76 青江 三奈 ビクター音楽産業 1975 VICTOR 2
29 アミ 510465440 AAA-8 梓みちよ ゴールデン・スター・ベスト・アルバム 梓 みちよ キングレコード KING RECORDS 1
29 アミ 510465490 28PL-72 メモリアル あみん 日本フォノグラム 1983 PHILIPS 1
29 アミ 510465542 GX-19 青江三奈ベスト・ヒット・アルバム 青江 三奈 ビクター音楽産業 1977 VICTOR 1
29 アミ 510466027 SJX-30106 青江三奈のすべて 青江 三奈 ビクター音楽産業 1981 VICTOR 1
29 アミ 510466052 K28A-222 SEXY ELEGANCE 麻倉 未稀 キングレコード 1981 KING RECORDS 1
29 アミ 510466053 K28A-265 Lady 麻倉 未稀 キングレコード 1982 CRYSTAL BIRD 1
29 アミ 510466215 K28A-494 Dancin' M 麻倉 未稀 キングレコード 1984 CRYSTAL BIRD 1
29 アミ 510466302 ETP-80166 THE BEST あんべ 光俊 東芝EMI 1984 EXPRESS 1
29 アミ 510466510 ETP-90117 Born to be Wild あんべ 光俊 東芝EMI 1981 EXPRESS 1
29 アミ 510466527 ETP-80134 オリンポスの果実 あんべ 光俊 東芝EMI 1980 EXPRESS 1
29 アミ 510466529 AF-7097-A 新井 満 日本コロムビア 1982.2 BLOW UP 1
29 アミ 510466575 K28A-745 Warm Ice(AUSSIE BLEND) 麻倉 未稀 キングレコード 1986 CRYSTAL BIRD 1
29 アミ 510466576 28MX1238 ファイティングロード 安部 光俊 ポリドールレコード 1986 polydor 1
29 アミ 510469073 AF-7367 AMMY AMMY 日本コロムビア 1985 Columbia 1
29 アミ 510469162 N28E0018 HEARTS あんべ 光俊 キャニオン・レコード 1983.8 NEWS RECORDS 1
29 アミ 510469333 28PL-53 P.S.あなたへ・・・ あみん 日本フォノグラム 1983 PHILIPS 1
29 アミ 510469573 28MX1224 スティール・タウン 安部 光俊 ポリドールレコード 1985 polydor 1
29 アミ 510476972 SKD-4 梓 みちよデラックス 梓 みちよ オールスター・レオン キングレコード 1968 KING RECORDS 1
29 アミ 510478189 SJX-51 お富さん 渡久地政信作品集 青江 三奈/唄 日本ビクター 19-- VICTOR 1
29 アミ 510479938 SJV453 国際線待合室 3 青江 三奈 ビクター・オーケストラ 日本ビクター 19-- VICTOR 1
29 アメ 510465003 GAM-1001 さわやか 麻丘 めぐみ ビクター音楽産業 1972 GAM 1
29 アメ 510465103 SJX-116 あこがれ 麻丘 めぐみ ビクター音楽産業 1972 VICTOR 1
29 アメ 510465110 SJX-127 めぐみの休日 麻丘 めぐみ ビクター音楽産業 1973 VICTOR 1
29 アメ 510465120 SJX-142 めぐみと若い仲間たち 麻丘 めぐみ ビクター音楽産業 1973 VICTOR 1
29 アメ 510468430 SJV-20017 私の彼は左きき 麻丘 めぐみ ビクター音楽産業 1982 VICTOR 1
29 アモ 510465013 SKLB-5695 乙女の?夢 あがた 森魚 キングレコード 1972 KING RECORDS 1
29 アモ 510465305 FW-8001-2 日本少年(ヂパングボーイ) あがた 森魚 細野 晴臣/製作 日本フォノグラム 1976 MARIO RECORD 2
29 アモ 510465513 S-7022 君のことすきなんだ。 あがた 森魚 日本フォノグラム 1977 PHILIPS 1
29 アモ 510466567 S-7022 君のことすきなんだ あがた 森魚/唄 日本フォノグラム 1977 PHLIPS 1
29 アヤ 510465647 VV-5008 FLYIN' OVER〜YASUKO LOVE=BIRD 阿川 泰子 ビクター音楽産業 1978 VICTOR 1
29 アヤ 510466235 ETP-90274 MODERATO WALK THOROUGH LIFE AS YOU FEEL IT NATURALLY 安部 恭弘 東芝EMI 1984 EXPRESS 1
29 アヤ 510466236 ETP-90222 HOLD ME TIGHT 安部 恭弘 東芝EMI 1983 EXPRESS 1
29 アヤ 510466299 ETP-90307 SLIT 安部 恭弘 東芝EMI 1984 EXPRESS 1
29 アヤ 510466365 ETP-90358 フレーム・オブ・マインド 安部 恭弘 東芝EMI 1985 EXPRESS 1
29 アヤ 510466407 ETP-90412 チューン・ボックス 安部 恭弘/歌 東芝EMI 1986 EXPRESS 1
29 アヤ 510466568 VIH-28205 ALL RIGHT WITH ME 阿川 泰子 ビクター音楽産業 1985 invitation 1
29 アユ 510465294 ETP-72051 ひこうき雲 荒井 由美 東芝EMI EXPRESS 1
29 アユ 510465339 ETP-72001 ミスリム 荒井 由美 東芝EMI EXPRESS 1
29 アユ 510465403 RVH-7021 セクシー・バス・ストップ 浅野 ゆう子/唄 RVC 1976 RCA 1
29 アユ 510465557 ETP-72071 コバルト・アワー 荒井 由実/歌 東芝EMI EXPRESS 1
29 アユ 510465659 ETP-72291 アルバム 荒井 由実 松任谷 由実 東芝EMI EXPRESS 1
29 アユ 510465732 ETP-50051-3 Yuming 荒井 由実/歌 東芝EMI EXPRESS 3
29 アユ 510465833 ALR-6025 ユーミン・ブランド パート2 荒井 由実 ALFA RECORDS 1979 ALFA RECORDS 1
29 アユ 510466540 28HB-11 Crystal Eyes 浅香 唯 ビクター音楽産業 1986 HUMMING BIRD 1
29 アユ 510466539 28HB-18 Rainbow 浅香 唯 ビクター音楽産業 1987 HUMMING BIRD 1
29 アユ 510466541 28HB-21 Present 浅香 唯 ビクター音楽産業 1987 HUMMING BIRD 1
29 アユ 510466566 28HB-16 Star Lights 浅香 唯 ビクター音楽産業 1986 HUMMING BIRD 1
29 アユ 510466570 28HB-24 キャンディッド・ガール 浅香 唯 ハミングバード 1988 HUMMING BIRD 1
29 アユ 510468128 ALR-6025 ユーミン・ブランド/パート2 荒井 由実 ALFA RECORDS 1979 ALFA RECORDS 1
29 アユ 510468396 ETP-72221 14番目の月 荒井由実4thオリジナル・アルバム 荒井 由実/歌 東芝EMI EXPRESS 1
29 アユ 510472094 ETP-72071 コバルト・アワー/荒井由実 荒井 由実/歌 東芝EMI 1975.6 EXPRESS 1
29 アヨ 510465193 ECLL-4 逃避行 麻生 よう子 CBS・ソニーレコード Epic 1
29 アヨ 510465893 TP-60394 ピアノによる歌のない歌謡曲 秋満 義孝/ピアノ 東芝EMI 1980 Toshiba RECORDS 1
29 アヨ 510466022 YF-7043-AX FAR FROM AISIA あずま よしたか 日本コロムビア 1982.2 Columbia 1
29 アヨ 510466555 MR3189 LOVE FLIGHT 麻生 よう子 ポリドールレコード 1979 polydor 1
29 アラ 510468733 10AH1586 九九ソング 荒竹由紀&マリン・エクスプレス CBS・ソニーレコード 1983 CBS SONY 1
29 アリ 510465037 ALL8 安部律子ベスト20 安部 律子 キングレコード 1972 KING RECORDS 1
29 アリ 510465241 SKA75 孔雀(くじゃく)の羽根 安倍 律子 キングレコード 1974 KING RECORDS 1
29 アリ 510465251 ETP-72040 アリス 4 アリス 東芝EMI EXPRESS 1
29 アリ 510465698 ETP-80077 アリス 7 アリス 東芝EMI EXPRESS 1
29 アリ 510465725 ETP-72065 アリス・ファースト・ライヴ! アリス/歌・演奏 東芝EMI EXPRESS 1
29 アリ 510465915 ETP-60367 ALICE MEMORIAL 1972-1975 アリス 東芝EMI EXPRESS 2
29 アリ 510465918 ETP-60369 ALICE MEMORIAL 1976-1979 アリス 東芝EMI EXPRESS 2
29 アリ 510465984 21P-23-24 アリス デラックス・パッケージ'82 アリス ポリスター 1981 Casablanca 2
29 アリ 510466440 CI-66 おもいでの夏 赤木 りえ テイチク CONTINENTAL 1
29 アリ 510466545 ETP-60293-94 アリス武道館ライヴ 栄光への脱出 アリス 東芝EMI 1978 EXPRESS 2
29 アリ 510466551 28FB-2077 Answer 天宮 良 The Rocks 東芝EMI 1987 FUN HOUSE 1
29 アリ 510466560 28CV-9 少女の頃 日本の調べ集 赤木 りえ テイチク 1988 CONTINENTAL 1
29 アリ 510466561 CI-51 巴里物語 赤木 りえ テイチク CONTINENTAL 1
29 アリ 510466562 CI-66 思い出の夏 赤木 りえ テイチク CONTINENTAL 1
29 アリ 510467426 RPL-8394 ホエネヴァー・ユー・ニード・サムバディ Whenever You Need Somebody リック・アストリー BMGビクター 1988 RCA 1
29 アリ 510468230 ETP-72165 アリス 5 アリス 東芝EMI EXPRESS 1
29 アリ 510468541 28FB-2022 TURN YOU ON 天宮 良 東芝EMI 1985 FUN HOUSE 1
29 アリ 510468556 20P-42-43 3人だけの後楽園 VERY LAST DAY アリス ポリスター 1982 Casablanca 2
29 アリ 510468809 28P-20 謀反/アリス\ アリス ポリスター 1981 Casablanca 1
29 アリ 510468878 ETP-80010 アリス 6 アリス 東芝EMI 1978 EXPRESS 1
29 アリ 510468942 25P-5 アリス 8 アリス ポリスター 1980 Casablanca 1
29 アリ 510469393 23P-21-22 アリス3606日 FINAL LIVE at KORAKUEN アリス ポリスター 1981 Casablanca 2
29 アリ 510470023 R28C1070 ALICE 10 アリス テイチク 1987.12 Casablanca 1
29 アリ 510471194 SKA14 安部律子ベスト・アルバム 安部 律子 キングレコード 1971 KING RECORDS 1
29 アリ 510471787 ETP-8259 アリス 2 アリス 東芝音楽工業 1973 EXPRESS 1
29 アル 510465314 MR5077 シングル・マン RCサクセション ポリドールレコード polydor 1
29 アル 510465891 28MK0008 PLEASE RCサクセション POLYDOR 1980 KITTY RECORDS 1
29 アル 510466239 C28A0346 THE RENAISSANCE アルフィー キャニオン・レコード 1984.7 F-LABEL 1
29 アル 510466303 28MK0008 PLEASE RCサクセション ポリドールレコード 1980 KITTY RECORDS 1
29 アル 510466324 C28A0413 FOR YOUR LOVE ALFEE キャニオン・レコード 1985.6 F-LABEL 1
29 アル 510466528 L28N-1005 THE DAY OF R&B RCサクセション サム・ムーア&ヒズ・デイヴ&デイヴ・レヴュー LONDON 1982 LONDON 1
29 アル 510466536 L28N-1010 OK RCサクセション LONDON 1983 LONDON 1
29 アル 510466537 L28N1003 BEAT POPS RCサクセション LONDON 1982 LONDON 1
29 アル 510466543 WTP-90306 FEEL SO BAD RCサクセション 東芝EMI 1984.11 EASTWORLD 1
29 アル 510466544 S28S0002 EPLP-2 RCサクセション キャニオン・レコード 1984.7 NEWS RECORDS 1
29 アル 510468256 28MK0015 EPLE RCサクセション ポリドールレコード 1981 KITTY RECORDS 1
29 アル 510468791 L38N1014-5 THE KING OF LIVE RCサクセション LONDON RECORDS 1983 LONDON 2
29 アル 510468823 C28A0309 PAGE ONE -13 PIECES OF ALFEE- ALFEE キャニオン・レコード 1983.12 F-LABEL 1
29 アル 510468952 SJX-30223 GREENHORN ALFE ビクター音楽産業 1984 VICTOR 1
29 アル 510469120 28MX2072 ALRIGHT! ALPHABET'S ポリドールレコード 1983 polydor 1
29 アル 510469141 C28A0290 ALFEE'S LAW ALFEE キャニオン・レコード 1983.9 F-LABEL 1
29 アル 510469461 28MK0021 BLUE RCサクセション ポリドールレコード 1981 KITTY RECORDS 1
29 アル 510469499 VIH-28198 AROUGE AROUGE ビクター音楽産業 1984 invitation 1
29 アル 510469775 T15-5006 ノーティーボーイ RCサクセション 東芝EMI 1986 EASTWORLD 1
29 アル 510470093 28MS0185 カバーズ COVERS RCサクセション ポリドールレコード 1988.8 KITTY RECORDS 1
29 アル 510471196 ETP-8148 初期のRC・サクセション RCサクセション 東芝音楽工業 EXPRESS 1
29 アレ 510465355 K-10002A オウン・ラインズ 麻生 レミ ワーナー・パイオニア 1976 ATLANTIC 1
29 アレ 510466518 VIH-6044 A.R.B A.R.B(アレキサンダー・ラグタイム・バンド) ビクター音楽産業 1979 invitation 1
29 アレ 510466542 VIH-28188 YELLOW BLOOD A.R.B ビクター音楽産業 1984 invitation 1
29 アレ 510468358 VIH-28002 BAD NEWS アレキサンダー・ラグタイム・バンド ビクター音楽産業 1980 invitation 1
29 アロ 510465517 VIH-6008 鴉鷺(ARO) 鴉鷺 ビクター音楽産業 1977 invitation 1
29 アロ 510466522 VIH-6063 鴉鷺U 鴉鷺 ビクター音楽産業 1980 invitation 1
29 アロ 510466523 VIH-28040 陽光 鴉鷺 ビクター音楽産業 1981 invitation 1
29 アン 510465858 FLL-5026 APLICOT JUM 杏里/歌 フォーライフレコード 1978.10 FOR LIFE 1
29 アン 510466191 28K-63 Timely!! 杏里 フォーライフレコード 1983 FORLIFE 1
