![]()
えひめ資料室 松山叢談
(人名索引 か-こ)
【利用方法】
| フリガナ | 姓名 | 請求記号 | 掲載ページ | |
| 517 | カイ マゴウエモン | 甲斐 孫右衛門 | K200-2-4 | p201 |
| 518 | カイダ ショウスケ | 戎田 庄助 | K200-2-6 | p307 |
| 519 | カイン | 可因 (俳人) | K200-2-5 | p373 |
| 520 | カガワ シロウザエモン | 香川 四郎左衛門 | K200-2-5 | p232 |
| 521 | K200-2-6 | p52 | ||
| 522 | ガクシン オショウ | 学信 和尚 | K200-2-5 | p250,449 |
| 523 | カゲウラ カンゾウ | 景浦 鑑蔵 | K200-2-6 | p342,466 |
| 524 | カサイ キウエモン | 笠井 喜右衛門 | K200-2-5 | p205,314 |
| 525 | カサギ トウゾウ | 笠置 藤蔵 | K200-2-5 | p446,458 |
| 526 | カジ トウシロウ | 鍛冶 藤四郎 | K200-2-4 | p247 |
| 527 | カジ ヌイドノスケ | 加治 縫殿助 景通 | K200-2-5 | p87 |
| 528 | カジ ヒコザエモン | 梶 彦左衛門 | K200-2-4 | p197 |
| 529 | カジカワ カリン | 梶川 花林 | K200-2-4 | p76 |
| 530 | カジカワ カンベエ | 梶川 勘兵衛 | K200-2-4 | p137,198 |
| 531 | カジノ ヘイクロウ | 梶野 平九郎 | K200-2-5 | p333 |
| 532 | カシハバラ サンザエモン | 柏原 三左衛門 | K200-2-4 | p325 |
| 533 | カジロ キチザエモン | 上代 吉左衛門 | K200-2-4 | p347,412 |
| 534 | カジロ ソウダユウ | 上代 宗太夫 | K200-2-4 | p198 |
| 535 | カジロ モンザエモン | 上代 門左衛門 | K200-2-6 | p69,77,84 |
| 536 | K200-2-7 | p144 | ||
| 537 | カジワラ | 梶原 景毅 | K200-2-6 | p130 |
| 538 | カジワラ コゲンジ | 梶原 小源次 | K200-2-6 | p60,275 |
| 539 | カジワラ ヘイスケ | 梶原 平助 | K200-2-4 | p135,201 |
| 540 | カジワラ ヘイスケ | 梶原 平助 | K200-2-6 | p51 |
| 541 | カスガ ハチロウベエ | 春日 八郎兵衛 | K200-2-4 | p200 |
| 542 | カタオカ ウマノスケ | 片岡 馬之助 | K200-2-6 | p61 |
| 543 | カタオカ カンゴザエモン | 片岡 勘五左衛門 | K200-2-6 | p104 |
| 544 | カタオカ シンウエモン | 片岡 新右衛門 正信 | K200-2-4 | p119,120,136,264,315 |
| 545 | カタオカ スケザエモン | 片岡 佐左衛門 | K200-2-6 | p55 |
| 546 | カタオカ シチロウザエモン | 片岡 七郎左衛門 | K200-2-5 | p66,71,457 |
| 547 | カタギリ ゲンテイ | 片桐 玄貞 | K200-2-6 | p166 |
| 548 | カタミ シチロウザエモン | 片見 七郎左衛門 | K200-2-4 | p200 |
| 549 | カタヤマ サブロウエモン | 片山 三郎右衛門 | K200-2-4 | p315 |
| 550 | K200-2-5 | p247 | ||
| 551 | カタヤマ シンゴザエモン | 片山 新五左衛門 | K200-2-4 | p197 |
| 552 | カトウ イウエモン | 加藤 伊右衛門 | K200-2-4 | p201,303 |
| 553 | カトウ オノウエモン | 加藤 斧右衛門 | K200-2-4 | p358,359 |
| 554 | カトウ キスケ | 加藤 喜助 | K200-2-5 | p97 |
| 555 | カトウ キヨタダ | 加藤 清忠 弾正左衛門 | K200-2-4 | p46 |
| 556 | カトウ キヨノブ | 加藤 清信 因幡守 | K200-2-4 | p45 |
| 557 | カトウ キヨマサ | 加藤 清正 主計頭 | K200-2-4 | p46 |
| 558 | カトウ キヨヤス | 加藤 清安 与左衛門 | K200-2-4 | p46 |
| 559 | カトウ シゲタカ | 加藤 重孝 | K200-2-6 | p442 |
| 560 | カトウ ヘイダユウ | 加藤 平太夫 | K200-2-4 | p198 |
| 561 | カトウ マゴザエモン | 加藤 孫左衛門 | K200-2-5 | p303 |
| 562 | カトウ ヤハチ | 加藤 弥八 | K200-2-6 | p71 |
| 563 | カトウ ヨザエモン | 加藤 与左衛門 清安の子 | K200-2-4 | p47 |
| 564 | カトウ ヨシアキ | 加藤 嘉明 | K200-2-4 | p100〜 , 213〜224 |
| 565 | カドタ サンザエモン | 門田 三左衛門 | K200-2-4 | p265 |
| 566 | カドヤ コシュウ | 門屋 孤舟 徳風・吉之助 | K200-2-6 | p284 |
| 567 | カドヤ シトウ | 門屋 師董 伊藤氏・淑明・藍州 | K200-2-6 | p284 |
| 568 | カドヤ トミウエモン | 門屋 富右衛門 | K200-2-6 | p230 |
| 569 | カドヤ ハイゲン | 門屋 佩弦 | K200-2-6 | p291 |
| 570 | カドヤ ハチロウエモン | 門屋 八郎右衛門 | K200-2-5 | p313 |
| 571 | カドヤ ハンザエモン | 門屋 半左衛門 | K200-2-6 | p271 |
| 572 | カドヤ ユウスケ | 門屋 祐助 麦士 | K200-2-5 | p373,445 |
| 573 | カミシマヤ キュウザエモン | 商人 神島屋 久左衛門 | K200-2-5 | p119 |
| 574 | カミヤ ユウゾウ | 神谷 勇蔵 | K200-2-6 | p192 |
| 575 | カメシマ アマハ | 亀島 天羽 | K200-2-6 | p53 |
| 576 | カメシマ シンノジョウ | 亀島 新之丞 高木新八郎良儀・弥右衛門 | K200-2-5 | p96 |
| 577 | カメシマ ヤウエモン | 亀島 弥右衛門 | K200-2-6 | p201,230 |
| 578 | カモ リンペイ | 加茂 林平 | K200-2-6 | p18 |
| 579 | ガモウ | 蒲生 郷喜 源左衛門 | K200-2-4 | p102 |
| 580 | ガモウ タダトモ | 蒲生 忠知 | K200-2-4 | p102 |
| 581 | カラスダニ トウアン | 烏谷 桃庵 | K200-2-7 | p251 |
| 582 | カラスダニ リョウジュン | 烏谷 良純 | K200-2-7 | p251 |
| 583 | カラスダニ リョウミン | 烏谷 良民 | K200-2-7 | p251 |
| 584 | カワタ ハンザエモン | 河田 半左衛門 | K200-2-4 | p196 |
| 585 | カラマツヤ クロベエ | 唐松屋 九郎兵衛 | K200-2-4 | p185,269 |
| 586 | カワイ クマノスケ | 河合 熊之助 | K200-2-6 | p324,337 |
| 587 | カワイ ゲンウエモン | 河合 源右衛門 | K200-2-4 | p200 |
| 588 | カワイ シンペイ | 河合 新平 | K200-2-4 | p329 |
| 589 | カワイ チョウダユウ | 河合 長太夫 一旦斎 | K200-2-4 | p293,440 |
| 590 | カワイ ヤウエモン | 河合 弥右衛門 | K200-2-4 | p199 |
| 591 | カワイ ヤゴザエモン | 川合 弥五左衛門 | K200-2-4 | p265 |
| 592 | カワシマ ヤヘイタ | 川島 弥平太 | K200-2-6 | p238 |
| 593 | カワイ リヘエ | 河合 理兵衛 | K200-2-4 | p318 |
| 594 | K200-2-5 | p59 | ||
| 595 | カワタ ゲンゾウ | 河田 源蔵 | K200-2-4 | p315,410 |
| 596 | カワテ サイヘエ | 川手 才兵衛 | K200-2-4 | p235 |
| 597 | カワテ ジュウロウザエモン | 川手 十郎左衛門 | K200-2-4 | p235 |
| 598 | カワテ スケウエモン | 川手 助右衛門 | K200-2-4 | p236 |
| 599 | カワテ モヘエ | 川手 茂兵衛 | K200-2-4 | p264 |
| 600 | カワバタ エイスケ | 河端 栄助 | K200-2-6 | p17 |
| 601 | カワバタ ゴウン | 河端 五雲 藤太夫 | K200-2-5 | p178,179,180 |
| 602 | カワバタ タロウエモン | 河端 太郎右衛門 | K200-2-5 | p6,180,204 |
| 603 | カワバタ トウダユウ | 河端 藤太夫 | K200-2-5 | p233 |
| 604 | カワバタ モクダユウ | 河端 杢太夫 | K200-2-4 | p395 |
| 605 | カワハラ ツギウエモン | 河原 次右衛門 | K200-2-5 | p9 |
| 606 | カワハラ シチベエ | 河原 七兵衛 一利 | K200-2-7 | p76 |
| 607 | カワハラ リョウゾウ | 河原 良蔵 | K200-2-6 | p231 |
| 608 | カワヒガシ キイチロウ | 河東 喜一郎 | K200-2-6 | p342 |
| 609 | カワホガシ コン | 河東 坤 | K200-2-6 | p281,451,453 |
| 610 | カワヒガシ ゴンノジョウ | 河東 権之丞 | K200-2-5 | p167 |
| 611 | K200-2-6 | p350 | ||
| 612 | カワヒガシ ヘイゾウ | 河東 平蔵 虎臣・矯小・滝之助 | K200-2-6 | p231,243,291 |
| 613 | カワベ タキエ | 河部 多喜衛 | K200-2-6 | p191 |
| 614 | カワムラ コウスケ | 河村 幸助 | K200-2-6 | p238 |
| 615 | カワムラ ノボル | 河村 登 | K200-2-5 | p233 |
| 616 | カワムラ ヘイザエモン | 河村 平左衛門 | K200-2-6 | p78 |
| 617 | K200-2-7 | p226 | ||
| 618 | カワムラ マンゴロウ | 河村 万五郎 正維 | K200-2-6 | p106 |
| 619 | カワラシ イシチロウ | 瓦師 伊七郎 | K200-2-5 | p208 |
| 620 | カン マサカツ | 初代 菅 正勝 五郎左衛門・藤九郎・宮内・宗仲 | K200-2-4 | p24,157 |
| 621 | K200-2-7 | p46 | ||
| 622 | カン マサヨシ | 二代 菅 正由 五郎左衛門・隼人・宮内・主税・自照 | K200-2-7 | p47 |
| 623 | カン ゴロウザエモン | 三代 菅 五郎左衛門 良玄 ・主税・主馬之助・隼人・子 良亮 | K200-2-4 | p27,137,365,416 |
| 624 | K200-2-5 | p54,191 | ||
| 625 | K200-2-7 | p47 | ||
| 626 | カン クラノスケ | 四代 菅 内蔵之助 良当・藤十郎・十五郎・藤九郎 | K200-2-7 | p17,48 |
| 627 | カン ゴロウザエモン | 五代 菅 五郎左衛門 良礼・金之丞・平之丞 | K200-2-7 | p18,48 |
| 628 | カン ゴロウザエモン | 六代 菅 五郎左衛門 良秋・三千之介・隼人 | K200-2-5 | p114,188,255,258,314 |
| 629 | K200-2-7 | p49 | ||
| 630 | カン ゴロウザエモン | 七代 菅 五郎左衛門 良彦・宮内・主税・惟松・主馬之助 | K200-2-5 | p342,346 |
| 631 | K200-2-6 | p15,17,34 | ||
| 632 | K200-2-7 | p50 | ||
| 633 | カン ゴロウザエモン | 八代 菅 五郎左衛門 良史・正徳・藤九郎・保輔・隼人 | K200-2-6 | p48,59,72,84,89,189、208 |
| 634 | K200-2-7 | p52 | ||
| 635 | カン ゴロウザエモン | 九代 菅 五郎左衛門 良弼・淳一郎・中務・但馬・晩翠 | K200-2-6 | p300,327,397,459,467 |
| 636 | K200-2-7 | p54 | ||
| 637 | カン ヨシヤス | 十代 菅 良恭 鍠之助 | K200-2-7 | p55 |
| 638 | カンウエモン | 勘右衛門 | K200-2-5 | p35 |
| 639 | カン コヤタ | 菅 小弥太 | K200-2-4 | p416 |
| 640 | カン シュゼイ | 菅 主税 | K200-2-4 | p315 |
| 641 | カン シュゼイ | 菅 主税 良彦 | K200-2-6 | p48,134 |
| 642 | カン ジュンイチロウ | 菅 淳一郎 | K200-2-6 | p477 |
| 643 | カン シュンサイ | 菅 蠢斎 | K200-2-6 | p134 |
| 644 | カン トウクロウ | 菅 藤九郎 良史 | K200-2-6 | p3,15 |
| 645 | カン ハヤト | 菅 隼人 | K200-2-6 | p38 |
| 646 | カンザキ マサウエモン | 神崎 政右衛門 | K200-2-5 | p45 |
| 647 | キクチ タロベエ | 菊池 太郎兵衛 | K200-2-4 | p275 |
| 648 | キクヤ シンスケ | 菊屋 新助 | K200-2-6 | p177 |
| 649 | キシ ジへエ | 岸 次兵衛 | K200-2-4 | p190 |
| 650 | キシ ニザエモン | 岸 仁左衛門 | K200-2-6 | p55 |
| 651 | キシ ヤスシ | 岸 寧 | K200-2-6 | p502 |
| 652 | キシ シチウエモン | 来住 七右衛門 | K200-2-6 | p79,144 |
| 653 | キソ ゲンバ | 木曽 玄蕃 | K200-2-4 | p135,140,196,211,212 |
| 654 | キタオ デンジュウロウ | 北尾 伝十郎 | K200-2-6 | p204 |
| 655 | キタミ ダイミン | 喜多見 大民 | K200-2-6 | p229 |
| 656 | キツカワ ヨザエモン | 吉川 与左衛門 | K200-2-5 | p324 |
| 657 | キヅヤ モクソウ | 木津屋 黙叟 | K200-2-5 | p456 |
| 658 | キド カウエモン | 木戸 嘉右衛門 | K200-2-4 | p196 |
| 659 | キド センウエモン | 木戸 仙右衛門 | K200-2-5 | p25 |
| 660 | ギノウ サクベエ | 義農 作兵衛 | K200-2-5 | p28〜,248 |
| 661 | K200-2-6 | p88,120 | ||
| 662 | キノミヤ サジベエ | 来宮 左次兵衛 | K200-2-6 | p61 |
| 663 | キノミヤ デンザエモン | 来宮 伝左衛門 冬広・平之助 | K200-2-6 | p329,331,332 |
| 664 | キハラ イチロベエ | 木原 市郎兵衛 | K200-2-4 | p265 |
| 665 | キハラ ヘイザブロウ | 木原 兵三郎 | K200-2-6 | p339 |
| 666 | キムラ カンウエモン | 木村 勘右衛門 正儀 | K200-2-5 | p153 |
| 667 | キムラ カンウエモン | 木村 勘右衛門 正路・正茂 | K200-2-5 | p406 |
| 668 | K200-2-6 | p37 | ||
| 669 | キムラ コハヤト | 木村 小隼人 | K200-2-6 | p86 |
| 670 | キムラ サカエ | 木村 栄 | K200-2-6 | p37 |
| 671 | キムラ サゴザエモン | 木村 佐五左衛門 | K200-2-6 | p59 |
| 672 | キムラ シゲト | 木村 繁人 | K200-2-6 | p230 |
| 673 | キムラ タダス | 木村 糺 | K200-2-6 | p61 |
| 674 | キムラ ダンシロウ | 木村 団四郎 勝政・東巷 | K200-2-5 | p44,46,151,391 |
| 675 | K200-2-6 | p166 | ||
| 676 | キムラ ブンカク | 木村 文鶴 | K200-2-5 | p45 |
| 677 | キモト イチザエモン | 木本 市左衛門 | K200-2-5 | p244 |
| 678 | キュウホウ | 九峰 | K200-2-6 | p166 |
| 679 | キリヤマ ジロベエ | 桐山 次郎兵衛 鳩助 | K200-2-5 | p59 |
| 680 | キワキ ナオウエモン | 木脇 猶右衛門 | K200-2-5 | p459 |
| 681 | キワキ ナオウエモン | 木脇 直右衛門 | K200-2-6 | p136 |
| 682 | キワキ ロクロウザエモン | 木脇 六郎左衛門 | K200-2-5 | p45,115,218,227 |
| 683 | キンバラ ゲンタベエ | 金原 源太兵衛 | K200-2-5 | p234 |
| 684 | キンバラ チュウザエモン | 金原 忠左衛門 | K200-2-5 | p87,234 |
| 685 | クウチョウタイトク | 空重大徳 與六正席 | K200-2-4 | p44 |
| 686 | クサカ ジンゴザエモン | 日下 甚五左衛門 | K200-2-4 | p200 |
| 687 | クサカ ソウケン | 日下 宗健 | K200-2-6 | p170,172 |
| 688 | クサカ ソウハチ | 日下 宗八 陶渓 ・梁 ・伯厳 | K200-2-5 | p406 |
| 689 | K200-2-6 | p72,76,79,123,133,153,159,169,170,277 | ||
| 690 | K200-2-7 | p226,249 | ||
| 691 | クサカベ タロウザエモン | 初代 日下部 太郎左衛門 朝通 | K200-2-7 | p118 |
| 692 | クサカベ タロウザエモン | 二代 日下部 太郎左衛門 正朝 | K200-2-7 | p118 |
| 693 | クサカベ タロウザエモン | 三代 日下部 太郎左衛門 朝宣・兵橘 | K200-2-7 | p119 |
| 694 | クサカベ タロウザエモン | 四代 日下部 太郎左衛門 辰朝・宮内 | K200-2-7 | p120 |
| 695 | クサカベ タロウザエモン | 五代 日下部 太郎左衛門 宣朝・辰春・為次郎 | K200-2-7 | p120 |
| 696 | クサカベ イオリ | 六代 日下部 伊織 維岳・朝員・朝宗・朝孝・朝親・嘉之丞・伴右衛門・為次郎・太郎左衛門・兵橘 | K200-2-6 | p10,13,14,36,275 |
| 697 | K200-2-7 | p121 | ||
| 698 | クサカベ タノモ | 七代 日下部 頼母 正厚 | K200-2-6 | p190,337 |
| 699 | K200-2-7 | p122 | ||
| 700 | クサカベ ヨウジン | 八代 日下部 要人 正栄・為次郎 | K200-2-6 | p350,377 |
| 701 | K200-2-7 | p123 | ||
| 702 | クサカベ サダヨシ | 日下部 定好 兵右衛門 | K200-2-4 | p90 |
| 703 | クサカベ タロウザエモン | 日下部 太郎左衛門 | K200-2-4 | p123,135,140,150,195,196 |
| 704 | K200-2-5 | p329 | ||
| 705 | クサカベ ノブキ | 九代 日下部 信記 正維 | K200-2-7 | p123 |
| 706 | クサカベ ヘイザエモンノジョウ | 日下部 兵左衛門尉 | K200-2-4 | p25 |
| 707 | クスヤ イッケイ | 樟屋 一渓 | K200-2-4 | p261 |
| 708 | クスリマル ジンウエモン | 薬丸 甚右衛門 | K200-2-4 | p196 |
| 709 | クダラ ギョブン | 百済 魚文 茶屋吉蔵 | K200-2-5 | p299 |
| 710 | クツナ オトジロウ | 久津名 乙次郎 | K200-2-6 | p204 |
| 711 | クボタ ゲンツウ | 医師 窪田 玄通 | K200-2-5 | p274 |
| 712 | クボタ シゲル | 窪田 茂 | K200-2-6 | p71 |
| 713 | クボタ シンウエモン | 窪田 新右衛門 | K200-2-5 | p8 |
| 714 | K200-2-6 | p55 | ||
| 715 | クボタ ユウジ | 窪田 雄次 | K200-2-6 | p239 |
| 716 | クマクラ ジンゴザエモン | 熊倉 甚五左衛門 | K200-2-4 | p393 |
| 717 | クマクラ デンジュウロウ | 熊倉 伝十郎 | K200-2-6 | p276 |
| 718 | クマクラ デンノジョウ | 熊倉 伝之丞 | K200-2-6 | p61,203,276 |
| 719 | クメ シュンコウ | 久米 駿公 政声・三郎右衛門 | K200-2-6 | p455 |
| 720 | クラゴシ カンウエモン | 倉越 勘右衛門」 | K200-2-4 | p199 |
| 721 | クリタ チョドウ | 栗田 樗堂 廉屋与三左衛門 | K200-2-5 | p373,458 |
| 722 | K200-2-6 | p152 | ||
| 723 | クロカワ コウエモン | 黒川 小右衛門 | K200-2-4 | p350 |
| 724 | クロダ サジベエ | 黒田 左次兵衛 | K200-2-4 | p197 |
| 725 | クロダ ショウゲン | 黒田 将監 吉辰 | K200-2-4 | p120 |
| 726 | クロダ デンナイ | 黒田 伝内 | K200-2-6 | p45,77,84,89,158,209 |
| 727 | クロダ トウシロウ | 黒田 藤四郎 | K200-2-4 | p321 |
| 728 | クロダ ヒコウエモン | 黒田 彦右衛門 | K200-2-5 | p329 |
| 729 | クロダ ヘイスケ | 黒田 兵助 | K200-2-4 | p201 |
| 730 | クロダ マゴサブロウ | 黒田 孫三郎 | K200-2-4 | p321 |
| 731 | クロダ ヤジザエモン | 黒田 弥次左衛門 | K200-2-4 | p265 |
| 732 | クロダ ヨソウベエ | 黒田 与惣兵衛 亀屋 | K200-2-6 | p152 |
| 733 | クロボシ ジロウシチ | 黒星 次郎七 | K200-2-6 | p89 |
| 734 | クロボシ スケウエモン | 黒星 助右衛門 | K200-2-6 | p136 |
| 735 | クワタ サイベエ | 桑田 才兵衛 | K200-2-6 | p214 |
| 736 | クワバラ | 桑原 出来富 | K200-2-4 | p76 |
| 737 | クワバラ ナイキ | 桑原 内記 | K200-2-5 | p270 |
| 738 | クワバラ | 桑原 苞 | K200-2-6 | p220,223 |
| 739 | ケイエンタイトク | 慶園大徳 | K200-2-4 | p44 |
| 740 | ケイジュンホウキョウ | 慶順法橋 | K200-2-4 | p44 |
| 741 | ケンオウ オショウ | 乾翁 和尚 | K200-2-5 | p46 |
| 742 | コイエ イヘエ | 鯉江 伊兵衛 | K200-2-4 | p264 |
| 743 | コイエ リンノシン | 鯉江 鱗之進 | K200-2-5 | p167,234 |
| 744 | K200-2-6 | p45,51 | ||
| 745 | コイデ シロウベエ | 初代 小出 四郎兵衛 重家・右近 | K200-2-4 | p136 |
| 746 | K200-2-7 | p171 | ||
| 747 | コイデ シロベエ | 二代 小出 四郎兵衛 重清・右近 | K200-2-4 | p195,199,216,262,265 |
| 748 | K200-2-7 | p171 | ||
| 749 | コイデ セイベエ | 三代 小出 清兵衛 重常・右近・閑入 | K200-2-7 | p172 |
| 750 | コイデ ゴザエモン | 四代 小出 五左衛門 広一・弥八郎・勘助・半弥 | K200-2-7 | p172 |
| 751 | コイデ セイベエ | 五代 小出 清兵衛 広隆・藤馬 | K200-2-7 | p173 |
| 752 | コイデ ゴザエモン | 六代 小出 五左衛門 広慈・茂次郎・藤九郎 | K200-2-7 | p174 |
| 753 | コイデ キクジロウ | 七代 小出 菊次郎 広常・亀次郎 | K200-2-7 | p175 |
| 754 | コイデ ゴザエモン | 八代 小出 五左衛門 広充・志摩之丞・藤九郎 | K200-2-7 | p175 |
| 755 | コイデ ゴザエモン | 九代 小出 五左衛門 広居・安次郎・藤馬 | K200-2-7 | p176 |
| 756 | コイデ ゴザエモン | 十代 小出 五左衛門 広正・寛三郎・藤馬 | K200-2-7 | p177 |
| 757 | コイデ ダンリ | 十一代 小出 男吏 | K200-2-7 | p177 |
| 758 | コイデ アサウエモン | 小出 浅右衛門 廣完 | K200-2-4 | p422,423 |
| 759 | コイデ コウハン | 小出 広範 幽軒翁 | K200-2-5 | p225 |
| 760 | コイデ ゴザエモン | 小出 五左衛門 | K200-2-4 | p397 |
| 761 | コイデ ゴザエモン | 小出 五左衛門 | K200-2-6 | p89,304 |
| 762 | コイデ ゴンノジョウ | 小出 権之丞 | K200-2-4 | p422,423,346 |
| 763 | K200-2-5 | p372 | ||
| 764 | K200-2-6 | p60 | ||
| 765 | コイデ ゴンノシン | 小出 権之進 | K200-2-5 | p64 |
| 766 | K200-2-6 | p17,46,61,277 | ||
| 767 | コイデ ショウザエモン | 小出 正左衛門 | K200-2-4 | p197,342 |
| 768 | コイデ シンパチ | 小出 新八 | K200-2-6 | p230 |
| 769 | コイデ ゼンウエモン | 小出 善右衛門 | K200-2-4 | p265 |
| 770 | コイデ ゼンザエモン | 小出 善左衛門 | K200-2-4 | p136,195,198,216 |
| 771 | コイデ ハツノスケ | 小出 発之助 新八・広胖 | K200-2-5 | p225 |
| 772 | コイデ ヒロシゲ | 小出 広重 | K200-2-6 | p58 |
| 773 | コイデ ヒロヒデ | 小出 広秀 | K200-2-5 | p168 |
| 774 | コイデ ヤヘエ | 小出 弥兵衛 廣重 | K200-2-4 | p422 |
| 775 | コウ トライチ | 高 虎市 | K200-2-5 | p446 |
| 776 | ヨサザエモン | 孝子 与三左衛門 | K200-2-4 | p441 |
| 777 | コウヅ カンクロウ | 高津 勘九郎 | K200-2-5 | p447,458 |
| 778 | コウトク シチウエモン | 高徳 七右衛門 | K200-2-4 | p136,265 |
| 779 | コウトク マゴベエ | 高徳 孫兵衛 | K200-2-5 | p223 |
| 780 | コウノ ソウベエ | 河野 惣兵衛 | K200-2-4 | p141 |
| 781 | コウノ ハルミチ | 河野 晴通 六郎 | K200-2-4 | p176 |
| 782 | コウノ マタベエ | 河野 又兵衛 | K200-2-4 | p343 |
| 783 | コウノ ミチノブ | 河野 通宣 宗三郎 | K200-2-4 | p176 |
| 784 | コウノ ミチアリ | 河野 通存 六郎 | K200-2-4 | p176 |
| 785 | コウノ ミチカタ | 河野 通賢 | K200-2-4 | p176 |
| 786 | コウノ ロクウエモン | 河野 六右衛門 | K200-2-4 | p275 |
| 787 | コウノ ハンゾウ | 交野 半蔵 | K200-2-5 | p384 |
| 788 | コウリキ シロウザエモン | 高力 四郎左衛門 | K200-2-6 | p60 |
| 789 | コウリキ ハンウエモン | 高力 半右衛門 | K200-2-4 | p197 |
| 790 | ゴザエモン | 五左衛門 | K200-2-5 | p34 |
| 791 | コジマ マタベエ | 小島 又兵衛 | K200-2-6 | p459 |
| 792 | コジマ モクノスケ | 小島 杢之助 | K200-2-5 | p181 |
| 793 | コスガ トウベエ | 小須賀 藤兵衛 | K200-2-4 | p321 |
| 794 | コデラ シロウゴロウ | 小寺 四郎五郎 | K200-2-5 | p233 |
| 795 | ゴトウ ダサイ | 後藤 駄斎 | K200-2-4 | p76 |
| 796 | コビキ ショウジロウ | 木挽 庄次郎 | K200-2-4 | p264 |
| 797 | コメヤ イチロウベエ | 米屋 市郎兵衛 | K200-2-6 | p153 |
| 798 | コメヤ ゲンザブロウ | 米屋 源三郎 | K200-2-6 | p153 |
| 799 | コメヤ サブロウエモン | 米屋 三郎右衛門 | K200-2-4 | p280 |
| 800 | コメヤ シンジュウロウ | 米屋 新十郎 | K200-2-6 | p153 |
| 801 | コモリ ヒコウエモン | 小森 彦右衛門 | K200-2-4 | p201 |
| 802 | コヤトウゲムラ ヘイゾウ | 小屋峠村 平蔵 | K200-2-5 | p459 |
| 803 | コヤマ クウエモン | 小山 九右衛門 | K200-2-6 | p166 |
| 804 | コヤマ トガン | 小山 兎眼 | K200-2-5 | p22 |
| 805 | コンドウ カダユウ | 近藤 嘉太夫 | K200-2-5 | p45 |
| 806 | コンドウ カメエモン | 近藤 亀右衛門 | K200-2-4 | p294,299 |
| 807 | コンドウ サクノウエモン | 近藤 作之右衛門 | K200-2-4 | p417 |
| 808 | コンドウ ゼンベエ | 近藤 善兵衛 逸翁・泥亀菴・万年 | K200-2-6 | p79,158 |
| 809 | K200-2-7 | p249 | ||
| 810 | コンドウ タスケ | 近藤 太助 | K200-2-6 | p166 |
| 811 | コンドウ ハチノシン | 近藤 八之進 | K200-2-6 | p60,78 |
| 812 | K200-2-7 | p226 | ||
| 813 | コンドウ ハチベエ | 近藤 八兵衛 | K200-2-6 | p36 |
| 814 | コンドウ バンスイ | 近藤 晩翠 | K200-2-6 | p166 |
| 815 | コンドウ メイシュウ | 近藤 名洲 元良・平格 | K200-2-6 | p285 |
| 816 | K200-2-7 | p244,245 | ||
| 817 | コンドウ リンベエ | 近藤 林兵衛 | K200-2-6 | p450 |
| 818 | コンドウ ヤイチウエモン | 近藤 弥市右衛門 | K200-2-6 | p221,222 |
| 愛媛県松山市堀之内(〒790-0007) Tel:089-993-6244(えひめ資料室)・089-941-1441(代) Fax:089-941-1454 kyodo@libnet.ehimetosyokan.jp |